start
문서의 이전 판입니다!
DB월드 PMIS
본 시스템은 프로젝트의 계약, 설계, 공정, 원가, 발주, 품질, 안전 및 준공 업무를 통합 관리하는 사내 PMIS입니다.
🚧 진행 프로젝트
| 프로젝트 | 구분 | 공사기간 | 진행단계 | 주요 현안 | 담당PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 동해학술관 | 건축 | 2026.10 ~ 2027.11 | 인허가설계 | 인테리어 설계, 시공사 선정 | CM팀 |
| 부산사옥 인테리어 | 인테리어 | 2025.00 ~ 2026.00 | 준공 및 정산 | 하도급 정산, 펀치리스트 | CM팀 |
| South FAB | 반도체 플랜트 | 2026.00 ~ 2026.00 | 공사 및 정산 | 2차 공사 입찰, 준공보완 | 플랜트팀 |
| 상우산단 | 반도체 플랜트 | 2026.00 ~ 2026.00 | 준공보완 | 설계변경, 공기연장 | 플랜트팀 |
| Hook-up 공사 | 반도체 플랜트 | 연간계약 | 입찰 및 공사수행 | 신규계약, 현장 인력운영 | 플랜트팀 |
📢 공지사항
- 2026-07-16 프로젝트별 페이지 구조 및 문서명 작성기준을 적용합니다.
- 2026-07-16 회의록 작성 시 결정사항, 담당자 및 완료기한을 반드시 등록해 주십시오.
- 2026-07-16 계약, 원가, 정산 및 분쟁자료는 권한이 부여된 사용자만 열람할 수 있습니다.
- 2026-07-16 대용량 도면과 사진은 NAS에 저장하고, PMIS에는 설명과 링크를 등록해 주십시오.
📘 업무매뉴얼
| 분야 | 주요 내용 |
|---|---|
| 계약관리 | 계약검토, 계약변경, 공사중지, 공기연장, 보증 및 보험 |
| 설계관리 | 설계도서 검토, RFI, VE, 설계변경, 도면관리 |
| 인허가관리 | 건축허가, 착공신고, 환경·소방·전기·통신 인허가 |
| 발주·구매 | 발주계획, 입찰, 견적비교, 업체선정, 계약체결 |
| 공정관리 | 마스터공정, 월간·주간공정, 지연 및 만회대책 |
| 원가관리 | 실행예산, 원가집행, 예상준공원가, 손익관리 |
| 품질관리 | 자재승인, 검측, 시험, 공장검수, 부적합관리 |
| 안전·환경 | 위험성평가, 작업허가, 보호구, 사고 및 환경관리 |
| 준공관리 | 준공검사, 사용승인, 인수인계, 정산 및 하자관리 |
| 면허관리 | 건설업 등록기준, 기술인력, 실적신고, 행정처분 예방 |
⚡ 빠른 링크
🕒 최근 등록 문서
💻 PMIS 이용 안내
- 프로젝트별 자료는 지정된 표준 메뉴에 등록합니다.
- 회의 결과는 회의록뿐만 아니라 결정사항 및 후속조치 대장에 반영합니다.
- 도면, 계약서 및 보고서는 최신 버전과 변경이력을 명확히 표시합니다.
- 대용량 원본 파일은 NAS에 보관하고 PMIS에는 핵심내용과 저장 위치를 기록합니다.
- 계약금액, 원가, 정산, 분쟁 및 인사 관련 자료는 접근권한을 준수합니다.
- 완료된 업무는 상태를
완료로 변경하고 완료일을 기록합니다.
DB World PMIS
프로젝트 수행정보 · 업무매뉴얼 · 의사결정 이력 · 지식자산 통합관리
담당부서: CM/플랜트팀 | PMIS 관리자: ○○○ | 문의: 내선 ○○○
start.1784615365.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 nakky