본 시스템은 프로젝트의 계약, 설계, 공정, 원가, 발주, 품질, 안전 및 준공 업무를 통합 관리하는 사내 PMIS입니다.
| 프로젝트 | 구분 | 공사기간 | 진행단계 | 주요 현안 | 담당PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 동해학술관 | 건축 | 2026.10 ~ 2027.11 | 인허가설계 | 인테리어 설계, 시공사 선정 | CM팀 |
| 부산사옥 인테리어 | 인테리어 | 2025.00 ~ 2026.00 | 준공 및 정산 | 하도급 정산, 펀치리스트 | CM팀 |
| South FAB | 반도체 플랜트 | 2026.00 ~ 2026.00 | 공사 및 정산 | 2차 공사 입찰, 준공보완 | 플랜트팀 |
| 상우산단 | 반도체 플랜트 | 2026.00 ~ 2026.00 | 준공보완 | 설계변경, 공기연장 | 플랜트팀 |
| Hook-up 공사 | 반도체 플랜트 | 연간계약 | 입찰 및 공사수행 | 신규계약, 현장 인력운영 | 플랜트팀 |
| 분야 | 주요 내용 |
|---|---|
| 구매업무 관리규정 | 용역·하도급·구매 적용 |
완료로 변경하고 완료일을 기록합니다.
DB World PMIS
프로젝트 수행정보 · 업무매뉴얼 · 의사결정 이력 · 지식자산 통합관리
담당부서: CM/플랜트팀 | PMIS 관리자: ○○○ | 문의: 내선 ○○○