====== DB World PMIS ======
===== 프로젝트 통합관리시스템 =====
DB World 건축·플랜트 프로젝트의 계약, 설계, 공정, 원가, 발주, 품질, 안전 및 준공 업무를 통합 관리하는 사내 PMIS입니다.
현재 진행 중인 프로젝트의 주요 일정과 현안을 확인하고, 프로젝트별 업무자료와 공통 업무매뉴얼을 조회할 수 있습니다.
^ 구분 ^ 현황 ^
| 진행 프로젝트 | 5개 |
| 준공·정산 프로젝트 | 2개 |
| 주요 현안 | 8건 |
| 금주 완료 예정 업무 | 6건 |
===== 바로가기 =====
* [[projects:start|진행 프로젝트]]
* [[dashboard:issues|주요 현안 및 리스크]]
* [[dashboard:schedule|통합 일정]]
* [[dashboard:procurement|발주·구매 현황]]
* [[dashboard:change|설계변경 및 추가공사]]
* [[reports:weekly|주간업무보고]]
* [[manual:start|공통 업무매뉴얼]]
* [[templates:start|서식 및 템플릿]]
---
====== 주요 프로젝트 ======
^ 프로젝트 ^ 구분 ^ 공사기간 ^ 진행단계 ^ 주요 현안 ^ 담당 ^
| [[projects:donghae:start|동해학술관]] | 건축·인테리어 | 2026.10 ~ 2027.11 | 설계변경 및 발주 준비 | 인테리어 컨셉설계, 시공사 선정 | CM팀 |
| [[projects:busan_office:start|부산사옥 인테리어]] | 인테리어 | 2025.00 ~ 2026.00 | 준공 및 정산 | 하도급 정산, 펀치리스트 | CM팀 |
| [[projects:south_fab:start|South FAB]] | 반도체 플랜트 | 2026.00 ~ 2026.00 | 공사 및 정산 | 2차 공사 입찰, 준공보완 | 플랜트팀 |
| [[projects:sangwoo:start|상우산단]] | 반도체 플랜트 | 2026.00 ~ 2026.00 | 준공보완 | 설계변경, 공기연장 | 플랜트팀 |
| [[projects:hookup:start|Hook-up 공사]] | 반도체 플랜트 | 연간계약 | 입찰 및 공사수행 | 신규계약, 현장 인력운영 | 플랜트팀 |
[[projects:start|전체 프로젝트 보기 →]]
---
====== 금주 주요 일정 ======
^ 기한 ^ 프로젝트 ^ 업무내용 ^ 담당 ^ 상태 ^
| 2026-07-17 | 동해학술관 | 인테리어 컨셉설계 공모 품의 | 홍길동 | 진행 |
| 2026-07-18 | 상우산단 | 수방대책공사 사전시공 품의 | 김철수 | 검토 |
| 2026-07-20 | 부산사옥 | 하도급 정산 협의 | 이영희 | 지연 |
| 2026-07-21 | South FAB | 2차 공사 입찰자료 검토 | 박민수 | 예정 |
| 2026-07-22 | 공통 | 주간업무보고 작성 | 각 담당자 | 예정 |
[[dashboard:schedule|통합 일정 보기 →]]
====== 주요 현안 및 리스크 ======
^ 등급 ^ 프로젝트 ^ 현안 ^ 대응방안 ^ 담당 ^
| 높음 | 부산사옥 | 하도급 정산금액 이견 | 원도급사 책임 및 정산근거 재검토 | CM팀장 |
| 높음 | 상우산단 | 공기연장 및 추가공사 반영 | 계약변경 및 공사비 영향 검토 | 현장소장 |
| 중간 | 동해학술관 | 인테리어·건축 공사범위 구분 | 실시설계 전 업역 확정 | 설계담당 |
| 중간 | South FAB | 현장 인력 부족 | 본사 지원 및 채용 추진 | 플랜트팀 |
| 낮음 | 공통 | 프로젝트 자료 작성기준 불일치 | 표준 템플릿 적용 | PMIS 관리자 |
[[dashboard:issues|현안 및 리스크 전체보기 →]]
---
====== 결재 및 의사결정 대기 ======
^ 등록일 ^ 프로젝트 ^ 안건 ^ 요청사항 ^ 담당 ^
| 2026-07-15 | 동해학술관 | 인테리어 컨셉설계 공모 | 공모 시행 승인 | CM팀 |
| 2026-07-15 | 상우산단 | 수방대책공사 | 사전시공 및 예산 승인 | 플랜트팀 |
| 2026-07-16 | 부산사옥 | 정산 분쟁 대응 | 협상방안 결정 | CM팀 |
| 2026-07-16 | 공통 | 프로젝트 R&R | 업무분장 확정 | 팀장 |
[[dashboard:decision|의사결정 대장 보기 →]]
====== 최근 등록 문서 ======
* [[projects:donghae:10_meeting:20260715_design_meeting|동해학술관 설계회의록]]
* [[projects:donghae:02_design:interior_scope|건축·인테리어 업무범위 검토]]
* [[projects:busan_office:11_change:settlement_issue|부산사옥 하도급 정산 현황]]
* [[projects:sangwoo:11_change:flood_prevention|수방대책공사 사전시공 검토]]
* [[reports:weekly:2026:202607_week3|2026년 7월 3주차 주간보고]]
* [[manual:procurement:conflict_of_interest|구매업무 이해관계자 신고기준]]
---
====== 업무 분야별 바로가기 ======
===== 프로젝트 관리 =====
* [[dashboard:project_status|프로젝트 종합현황]]
* [[dashboard:schedule|통합 공정현황]]
* [[dashboard:issues|현안 및 리스크]]
* [[dashboard:decision|의사결정 대장]]
* [[reports:start|회의 및 보고]]
===== 계약·원가·발주 =====
* [[dashboard:contract|계약 현황]]
* [[dashboard:cost|원가 및 손익]]
* [[dashboard:procurement|발주계획]]
* [[dashboard:change|설계변경·추가공사]]
* [[dashboard:settlement|기성 및 정산]]
===== 시공·품질·안전 =====
* [[dashboard:construction|시공 현황]]
* [[dashboard:quality|품질관리]]
* [[dashboard:safety|안전·환경]]
* [[dashboard:punch|펀치리스트]]
* [[dashboard:closeout|준공 및 하자]]
---
====== 공통 업무매뉴얼 ======
^ 분야 ^ 주요 내용 ^
| [[manual:contract:start|계약관리]] | 계약검토, 계약변경, 공사중지, 공기연장, 보증 및 보험 |
| [[manual:design:start|설계관리]] | 설계도서 검토, RFI, VE, 설계변경, 도면관리 |
| [[manual:permit:start|인허가관리]] | 건축허가, 착공신고, 환경·소방·전기·통신 인허가 |
| [[manual:procurement:start|발주·구매]] | 발주계획, 입찰, 견적비교, 업체선정, 계약체결 |
| [[manual:schedule:start|공정관리]] | 마스터공정, 월간·주간공정, 지연 및 만회대책 |
| [[manual:cost:start|원가관리]] | 실행예산, 원가집행, 예상준공원가, 손익관리 |
| [[manual:quality:start|품질관리]] | 자재승인, 검측, 시험, 공장검수, 부적합관리 |
| [[manual:safety:start|안전·환경]] | 위험성평가, 작업허가, 보호구, 사고 및 환경관리 |
| [[manual:closeout:start|준공관리]] | 준공검사, 사용승인, 인수인계, 정산 및 하자관리 |
| [[manual:license:start|면허관리]] | 건설업 등록기준, 기술인력, 실적신고, 행정처분 예방 |
---
====== 서식 및 템플릿 ======
===== 프로젝트 관리 서식 =====
* [[templates:project_overview|프로젝트 개요]]
* [[templates:weekly_report|주간업무보고]]
* [[templates:meeting_minutes|회의록]]
* [[templates:issue_register|현안 및 리스크 대장]]
* [[templates:decision_register|의사결정 대장]]
* [[templates:rr|프로젝트 R&R]]
===== 실무관리 서식 =====
* [[templates:rfi|설계질의서 RFI]]
* [[templates:design_change|설계변경 검토서]]
* [[templates:purchase_review|발주검토서]]
* [[templates:bid_comparison|견적비교표]]
* [[templates:inspection|검측 및 품질점검표]]
* [[templates:closeout_checklist|준공 체크리스트]]
---
====== 공지사항 ======
* **2026-07-16** 프로젝트별 페이지 구조 및 문서명 작성기준을 적용합니다.
* **2026-07-16** 회의록 작성 시 결정사항, 담당자 및 완료기한을 반드시 등록해 주십시오.
* **2026-07-16** 계약, 원가, 정산 및 분쟁자료는 권한이 부여된 사용자만 열람할 수 있습니다.
* **2026-07-16** 대용량 도면과 사진은 NAS에 저장하고, PMIS에는 설명과 링크를 등록해 주십시오.
[[notice:start|공지사항 전체보기 →]]
---
====== PMIS 사용 원칙 ======
* 프로젝트별 자료는 지정된 표준 메뉴에 등록합니다.
* 회의 결과는 회의록뿐만 아니라 결정사항 및 후속조치 대장에 반영합니다.
* 도면, 계약서 및 보고서는 최신 버전과 변경이력을 명확히 표시합니다.
* 대용량 원본 파일은 NAS에 보관하고 PMIS에는 핵심내용과 저장 위치를 기록합니다.
* 계약금액, 원가, 정산, 분쟁 및 인사 관련 자료는 접근권한을 준수합니다.
* 완료된 업무는 상태를 ''완료''로 변경하고 완료일을 기록합니다.
---
**DB World PMIS**
프로젝트 수행정보 · 업무매뉴얼 · 의사결정 이력 · 지식자산 통합관리
담당부서: CM/플랜트팀 | PMIS 관리자: ○○○ | 문의: 내선 ○○○