사규:현장운영관리지침
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 사규:현장운영관리지침 [2023/03/24 13:51] – [총칙] nakky | 사규:현장운영관리지침 [2023/12/14 17:03] (현재) – [용어의 정의] nakky | ||
|---|---|---|---|
| 줄 12: | 줄 12: | ||
| ==== 지침의 구성 ==== | ==== 지침의 구성 ==== | ||
| - | 1.2.1 총칙 | + | * 총칙 |
| - | 기본정의 및 총괄 설명 | + | |
| - | 1.2.2 착공단계 관리지침 | + | |
| - | 수주 후부터 착공직후 단계까지의 주요 업무지침을 시간흐름별로 정리함 | + | |
| - | 1.2.3 본공사단계 관리지침 | + | |
| - | 프로젝트 운영시 관리 관점별 주요지침 정리 | + | |
| - | ※ 붙임2. 구성 MATRIX 참조 | + | |
| - | 1.2.4 준공단계 관리지침 | + | |
| - | 준공을 위한 준공 전 준비부터 준공 후 사후처리를 포함한 단계까지의 주요 업무 지침을 시간흐름별로 정리함 | + | |
| ==== 용어의 정의 ==== | ==== 용어의 정의 ==== | ||
| - | 1.3.1 프로젝트의 분류 | + | * 프로젝트의 분류 |
| - | ① 건축공공: | + | |
| - | ② 건축개발사업: | + | |
| - | ③ 개발사업: | + | |
| - | ④ 정비사업: | + | |
| - | 1.3.2 수주 | + | |
| - | 당사에서 해당공사를 시공하기로 법률적으로 결정되는 행위를 말하며 그 기준 시점은 공사의 종류에 따라 아래와 같이 구분한다. | + | * 수주 |
| - | ① T/K: 실시설계적격자 선정일 | + | |
| - | ② BTL: 우선협상대상자 지정일 | + | |
| - | ③ BTO/ | + | |
| - | ④ 적격: 적격심사 통과 통보일 | + | |
| - | ⑤ 최저가: 낙찰자 선정 통보일 | + | |
| - | ⑥ 민간/ | + | |
| - | ⑦ 자체공사: | + | |
| - | ⑧ 주택도급(공동시행): | + | |
| - | ⑨ 재개발, 재건축, 리모델링: | + | |
| - | ※ 붙임1. 사업단계별 주요 Milestone 참조 | + | |
| - | 1.3.3 약정 | + | * 약정: 당사에서 해당공사를 시공하기로 가계약이 체결된 경우를 말한다. |
| - | 당사에서 해당공사를 시공하기로 가계약이 체결된 경우를 말한다. | + | |
| - | ① BTO/ | + | |
| - | ② 주택도급(공동시행): | + | |
| - | ③ 재개발, 재건축, 리모델링: | + | |
| - | ④ 공모형PF: | + | |
| - | ※ 붙임1. 사업단계별 주요 Milestone 참조 | + | * Cross Functional Team(CFT) |
| - | 1.3.4 Cross Functional Team(CFT) | + | |
| - | 프로젝트 사업화를 지원하기 위해 편성되는 전문가조직을 말하며 신규프로젝트의 이익을 극대화하고 프로젝트 사업일정을 조기화하여 성과를 공유한다. | + | * Front-End Management |
| - | 1.3.5 Front-End Management | + | |
| - | 공공공사, | + | * Front-End Schedule Meeting(FES 회의) |
| - | 1.3.6 Front-End Schedule Meeting(FES 회의) | + | |
| - | ① 목적 | + | |
| - | TFT장(혹은 현장소장)이 선임된 착공전 단계의 현장에 대해 본사 유관팀의 지원을 적기에 집중하여 본공사 착공의 준비/ | + | |
| - | ② 시기 : 매월 1회(TFT 및 소장 발령후 ~ 실행예산 승인 시) | + | |
| - | ③ 주관 : 건축공사관리팀장 (현장별 담당PM) | + | |
| - | ④ 주요내용 : 착공시 원활한 진행을 위한 사전 준비/ | + | |
| - | 가. 설계도서의 시공상 적합성 검증 및 일정관리 | + | |
| - | 나. 실행예산 수립일정관리 | + | |
| - | 다. 현장개설 관련 인허가업무 지원/ | + | |
| - | 라. 초기 공종 발주준비 및 기술인력 배치 등 | + | * CFT 회의 |
| - | 1.3.7 CFT 회의 | + | |
| - | 영업담당임원 주관 하에 Front-End 단계별 사업일정 및 원가이력 현황을 관리하며, | + | * 실행예산 |
| - | 1.3.8 실행예산 | + | |
| - | 실행예산은 공사 착수 전에 관련 서류 및 도서에 의거하여 실제로 시공에 요하는 공사원가를 예정하고, | + | |
| - | ① 가실행예산: | + | |
| - | ② 본실행예산: | + | |
| - | ③ 변경실행예산: | + | * 실행예산편성 Kick-off Meeting |
| - | 1.3.9 실행예산편성 Kick-off Meeting | + | |
| - | FES관리활동의 한 부분으로서 예산편성 담당자가 실행예산 편성을 착수하기 전에 주요 유관팀(건축기술팀 건축설계팀, | + | * 품의 |
| - | 1.3.10 | + | |
| - | 현장의 의사결정사항에 대해 업무절차 및 위임전결규정에 따라 전결권자에게 승인을 받는 행위를 말한다. | + | |
| - | ① 집행품의 | + | |
| - | 변경된 실행에 대하여 기시공 중인 업체의 변경 계약이 필요하거나 위임전결 규정상 집행방법의 승인이 필요한 경우 품의한다. | + | |
| - | 가. 변경계약 집행품의 | + | |
| - | 나. 수의계약 집행품의 | + | |
| - | 다. 직영 집행품의 | + | |
| - | 라. 용역 집행품의 | + | |
| - | 마. 기타(민원보상비, | + | |
| - | ② 실정보고 | + | |
| - | 가. 예산초과품의: | + | |
| - | (1) 예산외 추가공사로 인하여 실행예산을 초과하는 경우 | + | |
| - | (2) 기타의 사유로 기 편성된 실행예산을 초과하는 경우 | + | |
| - | 나. 사전시공품의: | + | |
| - | (1) 도급변경 전 계약(발주) 또는 변경계약 | + | |
| - | (2) 가실행편성 시 누락되었으나 전체사업이익에 영향을 끼치지 않는 경미한 공사로서 본실행 편성시 반영이 가능한 공사 | + | |
| - | ※ 가설공사(가설Fence, | + | |
| 1.3.11 (해당)영업팀장 | 1.3.11 (해당)영업팀장 | ||
사규/현장운영관리지침.1679633501.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 nakky